Nome da marca: | A-wei lighting |
Número do modelo: | AW-HB610-2 |
MOQ: | 100 |
preço: | negotiable |
Prazo de entrega: | 5-7 dias de trabalho para a amostra, 10-15 dias de trabalho para ordens da produção em massa |
Termos de pagamento: | Por T/T 30% adiantado e 70% após a expedição EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
150w LED High Bay LightLâmpadas UFO de baía alta IP65 150lm/w ParaArmazém CEAprovado
Descrição:
Usando uma estrutura de uma peça, o desempenho estrutural é estável.
luz, elevada estabilidade, elevado IRC
Meanwell com alta potência;
Lente com projeto anti-reflexo, reduzindo muito o problema do brilho.
Ângulo de 12°/60°/90° do feixe (facultativo)
Aplicações:
Fábrica
Estádio de basquete
Armazém
Estação de pedágio
Estação de serviço
Área industrial e mineira
Edifício de exposições
Especificações:
Modelo de produto | Índice de renderização de cores | Ra> 70 | |
Voltagem de entrada | Ar condicionado85 a 265V | Distribuição da luz | Ponto simétrico / circular |
Faixa de frequências | 50 Hz/60 Hz | Projeto de luz | LED+Lente |
Distorção harmônica | ≤ 20% | Temperatura da junção LED | 125°C |
Fator de potência | > 095 | Temperatura ambiente | -20°C+40°C |
Voltagem de funcionamento do LED | DC38-50V | Temperatura de armazenamento | -25°C+65°C |
Quantidade de LED | Filli280pcs 3030LED | Tempo de vida útil | > 50 000H |
Consumo de LED | 138W | Conectar o fio | Castanho L Fios a funcionar |
Consumo do sistema | 150W | Azul N Linha zero | |
Eficiência luminosa LED | 150LM/W | Amarelo/verde G GND | |
LED luminoso | 22500LM | Cor da casca da lâmpada | Cinza do solo |
Eficiência da lâmpada | > 91% | Certificado | CE, RoHS |
Uniformidade da iluminação | > 08 | Ângulo de emissão de luz | 12°/60°/90° |
Temperatura da cor |
Branco quente:3000K; Branco natural:4000-4500K; Branco fresco:5700-6500K |
Peso líquido | 6.05Quilos |
Vantagem competitiva:
Lâmpada de mineração econômica.
Processo de concepção simples, fácil de instalar
3 anos - - 5 anos de garantia opcional
OEM opcional
Desenho de linha:
Imagens do produto:
Aplicação para estádio de basquetebol Imagem: