-
Luzes exteriores brilhantes do diodo emissor de luz
-
Luzes de rua exteriores do diodo emissor de luz
-
ao ar livre conduziu luzes de inundação
-
Solar Luz Rua
-
luz de inundação solar do diodo emissor de luz
-
Luz solar do jardim do diodo emissor de luz
-
levou a ruas luminárias
-
Dispositivos bondes claros do jardim do diodo emissor de luz
-
Iluminação urbana do diodo emissor de luz
-
Luz alta da baía do UFO
-
Luzes altas industriais do diodo emissor de luz da baía
-
bloco conduzido exterior da parede
-
luz conduzida à prova de explosões
-
waterproof dispositivos bondes claros conduzidos
-
iluminação conduzida da paisagem
-
Iluminação comercial do diodo emissor de luz
-
Mr.FernandoNeste caso, com uma iluminação de Wei nós temos revisto as especificações do modelo AG002, e nós igualmente queremos rever os modelos AW121, para incorporar seus produtos em nosso catálogo.
-
JesusObrigado tanto para a informação. Nós estamos interessados em seu produto e nós controlaremos o transporte de uma amostra no próximo ano.
-
ABETHUma eficiência elevada da iluminação de WEI conduziu os módulos (150lm/w), nós nos usamos muito para os projetos da luz de rua, brilho super e o preço competitivo ajuda-nos a ganhar mais clientes, resposta rápida e trabalho que profissional fazem!
luzes de inundação postas solares da paisagem do diodo emissor de luz dos dias 50W IP65 2-3 chuvosos
Lugar de origem | FEITO EM CHINA |
---|---|
Marca | A-wei lighting |
Certificação | CE, RoHS, ETL, DCL,SAA |
Número do modelo | AW-FL251 |
Quantidade de ordem mínima | 1000pcs |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa da caixa com espuma 4PCS/CTN |
Tempo de entrega | 5-7 dias de trabalho para a amostra, 10-15 dias de trabalho para ordens da produção em massa |
Termos de pagamento | Por T/T 30% adiantado e 70% após a expedição EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 10000pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Luz de inundação exterior de iluminação conduzida solar | Material | Alumínio de fundição |
---|---|---|---|
Avaliação do IP | IP65 | Poder | 50W |
Vida ativa | >50000hrs | Temperatura de cor (CCT) | 3000-6500k |
Tensão entrada | AC100-240V | EFF de Lum | 120LM/W |
Realçar | 5730 luzes de inundação da paisagem do diodo emissor de luz,Luzes de inundação da paisagem do diodo emissor de luz IP65,Luzes de inundação exteriores do diodo emissor de luz de SAA 100W |
luzes de inundação postas solares da paisagem do diodo emissor de luz dos dias 50W IP65 2-3 chuvosos
Descrição:
Produto: luz de inundação exterior conduzida solar
Poder disponível: 50W
Microplaquetas do diodo emissor de luz: 81 PCes 2835
Capacidade da bateria: 32650Lithium 3.2V/7Ah
PF>0.9
CCT: 3000K-6500K
CRI>0.8
Ângulo de feixe: 120°
Categoria de IK: IK07
Categoria do IP: IP65
Alojamento: preto
Especificações:
Tipo do artigo | Inundação solar Light-50W do diodo emissor de luz | |
Bateria | 32650Lithium 3.2V/7Ah, tempo da vida: 3000Times | |
Lúmen | 5000lm | |
fonte luminosa | 80pcs 2835 /Epistar | |
modo de iluminação | Controlador remoto | |
tempo de iluminação | hoje | |
tempo de carregamento | 4~6 horas pela luz solar brilhante | |
material da lâmpada | Painel solar Die-Casting+Aluminum do quadro de alumínio de 12ADC | |
cabo de fio | 1.5m-2 *0.75㎡ com o conector IP65 | |
prova da água | IP65 | |
Acessórios | Suporte para Panel+Screw+Remote solar | |
Lâmpada | Tamanho da lâmpada | 206*167*48mm |
Tamanho da caixa da lâmpada | 215*60*180mm | |
N.W/G.W | 0.96kg/1.1kg | |
Painel solar | painel solar | Polysilicon 6V * 10W, cor de alumínio do quadro: Prata |
tamanho | 230*340*17mm | |
tamanho da caixa | 250*350*30mm | |
Embalagem | Qty/ctn | 10pcs/Carton |
Tamanho da caixa | 560*295*220mm | |
G.W | 21kg |
tamanho solar da luz de inundação 50W:
Vantagens competitivas:
Características: | ||||||
As luzes de inundação solares super do projeto velho brilhante, mais alto do lúmen então, profundamente o projeto da lente podem alcançar 100lm/w. | ||||||
Certificados do CE e do RoHs, seguro, seguro e a favor do meio ambiente. | ||||||
Nível da proteção de IP66, totalmente dustproof altos e fortemente de à prova de água. | ||||||
a microplaqueta do diodo emissor de luz de Epistar da Olá!-tecnologia, brilho é alta e área de iluminação grande. | ||||||
Com um corpo 270°rotating, o sentido de iluminação é ajustável livremente. | ||||||
Feito do alumínio de fundição excelente, o alojamento resiste a corrosão e o rachamento. | ||||||
O vidro moderado qualificado alto, a cara da lâmpada é prova e ajudas de choque para oferecer o efeito da luz excelente. | ||||||
as luzes solares do *The devem inteiramente ser carregadas pela luz solar direta por 6-8 horas antes do uso inicial. | ||||||
o *Please certifica-se girar sobre antes de usar o interruptor da luz. | ||||||
o *Never desmonta, abre, punciona a unidade. Mantenha-o por favor longe do fogo. | ||||||
o desempenho do *The da luz solar depende do lugar geográfico, tempo. | ||||||
a placa de carregamento solar do *The pode ser carregada somente recebendo a luz natural, a luz artificial geralmente não pode carregar e ativar a luz. No dia nebuloso, os painéis solares podem igualmente normalmente carregar, mas o efeito de carregamento será reduzido e o tempo de execução pode ser afetado. | ||||||
o *Please refere as instruções de instalação no manual do usuário. |