-
Luzes exteriores brilhantes do diodo emissor de luz
-
Luzes de rua exteriores do diodo emissor de luz
-
ao ar livre conduziu luzes de inundação
-
Solar Luz Rua
-
luz de inundação solar do diodo emissor de luz
-
Luz solar do jardim do diodo emissor de luz
-
levou a ruas luminárias
-
Dispositivos bondes claros do jardim do diodo emissor de luz
-
Iluminação urbana do diodo emissor de luz
-
Luz alta da baía do UFO
-
Luzes altas industriais do diodo emissor de luz da baía
-
bloco conduzido exterior da parede
-
luz conduzida à prova de explosões
-
waterproof dispositivos bondes claros conduzidos
-
iluminação conduzida da paisagem
-
Iluminação comercial do diodo emissor de luz
-
Mr.FernandoNeste caso, com uma iluminação de Wei nós temos revisto as especificações do modelo AG002, e nós igualmente queremos rever os modelos AW121, para incorporar seus produtos em nosso catálogo.
-
JesusObrigado tanto para a informação. Nós estamos interessados em seu produto e nós controlaremos o transporte de uma amostra no próximo ano.
-
ABETHUma eficiência elevada da iluminação de WEI conduziu os módulos (150lm/w), nós nos usamos muito para os projetos da luz de rua, brilho super e o preço competitivo ajuda-nos a ganhar mais clientes, resposta rápida e trabalho que profissional fazem!
Morre o alumínio de carcaça IP66 conduziu a luz de inundação 150W 300W 500W
Lugar de origem | Feito em China |
---|---|
Marca | A-wei lighting |
Certificação | CE, RoHS, ETL, DCL,SAA |
Número do modelo | AW-212 |
Quantidade de ordem mínima | 100 |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa da caixa com espuma 1PCS/CTN |
Tempo de entrega | 5-7 dias de trabalho para a amostra, 10-15 dias de trabalho para ordens da produção em massa |
Termos de pagamento | Por T/T 30% adiantado e 70% após a expedição EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 10000PCS/MONTH |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Luz de inundação do diodo emissor de luz IP65 | Materiais | Alumínio de fundição por impressão |
---|---|---|---|
Classificação IP | IP65 | Potência | 300 W / 400 W |
Vida ativa | >50000hours | Temperatura da cor (cct) | 3000-5500K |
Voltagem de entrada | AC85-295V | Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 - 60 |
Realçar | 200w fora das luzes de inundação,120Lm/W fora das luzes de inundação,Luzes de inundação exteriores do diodo emissor de luz IP65 |
Lâmpada de inundação LED de alumínio de fundição por impressão IP66 150W 300W 500W
Descrição:
Especificações:
Número do modelo | A W 2 1 2 -70 | A W 2 1 2 -150 | A W 2 1 2 -300 | A W 2 1 2 -500 |
Tamanho | 224*284*49 mm | 276*380*62mm | 338*449*66mm | 428*592*84mm |
Capacidade de produção | 50W 70W | 100W 150W | 200W 300W | 400W 500W |
Luminosa | 115-150lm/W | 115-150lm/W | 115-150lm/W | 115-150lm/W |
Qty de LED | 96 peças SMD3030 24pcs SMD5050 |
216 peças SMD3030 54 peças SMD5050 |
384pcs SMD3030 96pcs SMD5050 |
864 peças SMD3030 216 peças SMD5050 |
Materiais | Alumínio, chip LED, lente, vidro endurecido, parafuso | |||
Kelvin. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K ou cor especificada | |||
Opção LED | SMD3030, SMD5050, CREE (Nota: normalmente são os chips SMD3030) | |||
CRI | 90Ra, 80Ra, 75Ra, 70Ra (Nota: os valores normais são 75Ra) | |||
Ângulo da lente | 17, 30, 60, 90, 150*75, Tipo III, Tipo II | |||
Opção do condutor | Sosen, Inventronics, Meanwell ou marca especificada (Nota: normalmente são Sosen ou Meanwell driver) | |||
Voltagem de entrada | 100-277Vac (Sosen), 110-240Vac (Meanwell ELG), 90-305Vac (Meanwell HLG); 50/60Hz; PF>0.95 | |||
Período de vida | > 85.000 horas | |||
Nível IP | IP66 | |||
Forma de iluminação | Iluminação AC Normal, Iluminação AC Dimming, Iluminação Solar, Fotocelular | |||
Certificado | CE, RoHS, IP66, IK09 etc. | |||
Pacote | A W 2 1 2 -70 50-70W | A W 2 1 2 -200 100-150W | A W 2 1 2 -300 200-300W | A W 2 1 2 -500 400-500W |
Caixa de cores interna 37*35,5*25,5CM/4PCS/11,4kg |
Caixa de cores interna 46*21*34CM/2PCS/11,1 kg |
Caixa de cores interna 54*21,5*37,5CM/2PCS/15,6kg |
Caixa de cores interna 67*13,5*48CM/1PC/15,2kg |
Vantagem competitiva:
-
Está equipado com opções únicas de óptica e nível de lúmen para atender a várias aplicações com diferentes feixes.
-
O suporte de montagem universal permite um fácil ajuste de ângulo da luminária de luz de inundação.
-
É altamente confiável, eficiente e resistente
-
Oferece um elevado nível de poupança de energia
Aplicação:
É amplamente utilizado em armazéns, fábricas industriais, oficinas logísticas, lojas de retalho, restaurantes temáticos, estádios interiores, etc.