| Nome da marca: | A-wei lighting |
| Número do modelo: | AW-EPHB |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 7-20 base dos dias na quantidade da ordem |
| Termos de pagamento: | Por T/T 30% adiantado e 70% após a expedição EXW/FOB Shanghai, Western Union, L/C |
85-265V nível conduzido à prova de explosões IP66 da proteção de 100 luzes do watt avaliado para lugar perigosos/molhados
Descrição:
Tensão avaliado: AC220V 50/60Hz
Proteção em nível: IP66
Categoria anticorrosiva: WF1 “WF2
Método da instalação: X: tipo do teto, b: tipo da parede, g: tipo do crescimento, f: tipo da flange, h: tipo do corrimão
Fonte luminosa do diodo emissor de luz: 60W-120W
Peso da lâmpada: 5.4kg
Aplicações:
Especificações:
| ARTIGO | símbolo | Descrição | UNIDADE | |
| Tensão avaliado | VOLT | AC220 | V | |
| Poder | P | 40-80 | W | |
| Nível da proteção | IP | IP66 | IP | |
| Ângulo de iluminação | θ | 120 | ° | |
| Qty do diodo emissor de luz | / | 60 | 80 | PCS |
| especificações baixas | / | CREE3030 | ||
| Categoria da anticorrosão | / | WF2 | ||
| Categoria à prova de explosões | / | D ex IIC T6 | ||
| Eficiência clara | η | 120 | Lm/W | |
| Frequência | f | 50/60 | Hertz | |
| Fator de poder | PF | >0.95 | PF | |
| Temperatura de funcionamento | TOPR | -30~50 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | TOPR | -30~50 | ℃ | |
| Fonte luminosa | / | conduzido | PCS | |
| Temperatura de cor da correlação | Tc | 3000-6500 | K | |
| Índice de rendição de cor | CRI | ≥70 | RA | |
| Vida de funcionamento do diodo emissor de luz | VIDA | 100000 | Horas | |
| Tempo Start-up | T | ≤0.2 | S | |
| Padrão executivo | / | GB3836.1, GB3836.2 | ||
| Peso | / | 3,9 | Quilograma | |
| Tamanho | / | Φ225×189 | milímetro | |
Logística de empacotamento
|
Nome |
Descrição |
(PCes) Quantidade |
Nome |
Parâmetro |
| Caixa exterior | 46.5*27*53CM | 1 | N.W. | 4*3.9kg |
| Espuma | 25.5*22.3*6.6CM | 8 | G.W. | 16.5kg |
| Método de empacotamento | 4pcs/ctn | |||
Vantagens competitivas:
Imagens do produto:
![]()